技術參數(shù) | 單位 | LG5033DD |
工作質量 | Kg | 3000 |
靜線壓力 | N/cm | 前輪123/后輪123 |
激振力 | KN | 30 |
名義振幅 | mm | 0.5 |
振動頻率 | Hz | 50 |
振動輪直徑 | mm | 700 |
發(fā)動機 | 常柴 | |
發(fā)動機功率 | kw | 25 |
發(fā)動機轉速 | r/min | 2600 |
整機外形尺寸 | mm | 2925x1330x2696 |
Copyright ?江西昊騁機械銷售有限公司 技術支持:
聯(lián)系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1