機型 | LG818D | |
---|---|---|
額定鏟斗容量/寬度 | m3/mm | 1.07/2200焊接斗齒、裝配斗齒、副刀板 |
選配鏟斗容量/寬度 | m3/mm | 0.97/2000、0.68/1410、0.58/1200、 |
額定載重量 | kg | 1800 |
至大掘起力 | kN | 52 |
動臂提升時間 | S | 4.9 |
三項和時間 | S | 9.4 |
至高速度 | km/h | 20.8 |
整機質量 | kg | 5520 |
總長 | mm | 5700 |
總寬 | mm | 2200 |
總高 | mm | 2930 |
至大卸載高度 | mm | 2700 |
卸載距離 | mm | 910 |
發動機型號 | LR4B3ZU22/0625 | |
標定轉速 | r/min | 2200 |
標定功率 | kw | 62.5 |
Copyright ?江西昊騁機械銷售有限公司 技術支持:
聯系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區城南工程機械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1