技術參數 | 單位 | LG526A9 |
---|---|---|
工作質量 | kg | 26000 |
靜線壓力 | N/cm | 580 |
激振力 | kN | 425/305 |
振動頻率 | Hz | 28/32 |
名義振幅 | mm | 2.1/1.0 |
振動輪直徑 | mm | 1600 |
發動機 | 濰柴 | |
發動機功率 | kw | 147 |
額定轉速 | r/min | 2000 |
外形(長*寬*高) | mm | 6398*2300*3096 |
Copyright ?江西昊騁機械銷售有限公司 技術支持:
聯系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區城南工程機械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1