技術參數 | 單位 | LG523A9 | LG523B9 |
---|---|---|---|
工作質量 | kg | 23000 | 23000 |
靜線壓力 | N/cm | 547 | 547 |
激振力 | Kn | 376/296 | 376/296 |
振動頻率 | Hz | 28/33 | 28 |
名義振幅 | mm | 1.9/0.9 | 1.9/0.9 |
振動輪直徑 | mm | 1600 | 1600 |
發動機 | 濰柴 | 濰柴 | |
發動機功率 | kw | 140/136 | 140/136 |
額定轉速 | r/min | 2000 | 2000 |
外形(長*寬*高) | mm | 6320*2430*3183 | 6320*2430*3183 |
Copyright ?江西昊騁機械銷售有限公司 技術支持:
聯系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區城南工程機械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1