型號 | 936EG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特征 | 基本型 | 高卸 | 超高卸 | |||||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 1.2/2200 | 1.2/2200 | 1/2200 | 1/2200 | 1/2200 | 1/2200 | ||
額定載重量,kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1600 | ||
整機質量,kg | 6760 | 6760 | 6340 | 6340 | 7000 | 7000 | ||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3800 | 3800 | 4000 | 4000 | 4360 | 4360 | |
標準 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3800 | 4500 | ||
卸載距離,mm | 760 | 760 | 960 | 960 | 860 | 860 | ||
至小離地間隙,mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||
處形尺寸(長×寬×高),mm | 6370*2200*3050 | 6370*2200*3050 | 6477X2200X3115 | 6477X2200X3115 | 6770X2200X3115 | 7150X2200X3080 | ||
至大爬坡能力,% | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | ||
三項和時間,s | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||
前進速度,km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
后退速度,km/h | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||
發動機型號 | 云內YN4EL120 | 全柴4D2-110U32 | 云內YN4EL120 | 全柴4D2-110U32 | 云內YN4EL120 | 云內YN4EL120 | ||
發動機功率/轉速,KW/r/min | 85/2400 | 89/2400 | 85/2400 | 89/2400 | 85/2400 | 85/2400 | ||
輪胎型號 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 |
Copyright ?江西昊騁機械銷售有限公司 技術支持:
聯系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區城南工程機械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1