至
型號 | 926EG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特征 | 高卸型 | ||||||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 0.65/1880 | ||||||
額定載重量,kg | 1200 | ||||||
至大載重量,kg | 2400 | ||||||
整機質量,kg | 4160 | ||||||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3670 | |||||
標準 | 3300 | ||||||
卸載距離,mm | 875 | ||||||
至小離地間隙,mm | 248 | ||||||
處形尺寸(mm):長×寬×高 | 5830*1880*2850 | ||||||
至大爬坡能力,% | 35 | ||||||
傾翻載荷,kN | 24 | ||||||
三項和時間,s | 8.7 | ||||||
前進速度,km/h | 21 | ||||||
后退速度,km/h | 21 | ||||||
發動機型號 | 全柴4B5-50V32/云內共軌YN4A055-31CR | ||||||
發動機功率/轉速,KW/r/min | 36.8/2400 | ||||||
輪胎型號 | 16/70-16 |
Copyright ?江西昊騁機械銷售有限公司 技術支持:
聯系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區城南工程機械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1