至
型號(hào) | 926EG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特征 | 高卸型 | ||||||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 0.65/1880 | ||||||
額定載重量,kg | 1200 | ||||||
至大載重量,kg | 2400 | ||||||
整機(jī)質(zhì)量,kg | 4160 | ||||||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3670 | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | 3300 | ||||||
卸載距離,mm | 875 | ||||||
至小離地間隙,mm | 248 | ||||||
處形尺寸(mm):長(zhǎng)×寬×高 | 5830*1880*2850 | ||||||
至大爬坡能力,% | 35 | ||||||
傾翻載荷,kN | 24 | ||||||
三項(xiàng)和時(shí)間,s | 8.7 | ||||||
前進(jìn)速度,km/h | 21 | ||||||
后退速度,km/h | 21 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 全柴4B5-50V32/云內(nèi)共軌YN4A055-31CR | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速,KW/r/min | 36.8/2400 | ||||||
輪胎型號(hào) | 16/70-16 |
Copyright ?江西昊騁機(jī)械銷售有限公司 技術(shù)支持:
聯(lián)系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區(qū)城南工程機(jī)械市場(chǎng)1-7號(hào)
備案號(hào):贛ICP備15007816號(hào)-1