型號 | 918E | ||
---|---|---|---|
特征 | 基本型 | ||
額定斗容量/寬度,m3/mm | 0.6/1835 | ||
額定載重量,kg | 900 | ||
至大載重量,kg | 1800 | ||
整機質量,kg | 3640 | ||
卸載高度,mm | 鏟斗平高 | 3500 | |
標準 | 3000 | ||
卸載距離,mm | 820 | ||
至小離地間隙,mm | 213 | ||
處形尺寸(mm):長×寬×高 | 5572*1880*2815 | ||
至大爬坡能力,% | 35 | ||
傾翻載荷,kN | 18 | ||
三項和時間,s | 8.7 | ||
前進速度,km/h | 21 | ||
后退速度,km/h | 21 | ||
發動機型號 | 全柴4B2-45V32/云內YN4H050-30CR | ||
發動機功率/轉速,KW/r/min | 全柴33.1/2300(云內33/2300) | ||
輪胎型號 | 12.00-16 |
Copyright ?江西昊騁機械銷售有限公司 技術支持:
聯系人:張總 電話:13766248137 贛州電話:18166055678 地址:吉安市吉州區城南工程機械市場1-7號
備案號:贛ICP備15007816號-1